
新築戸建
3,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩12分
4LDK/土地面積 199.36m²(60.3坪)/建物面積 98.94m²(29.92坪)
物件名 | 鎌ケ谷市南初富2丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |
交通 | 新京成線「初富」駅 徒歩10分 |
間取り | 4LDK |
接道状況 | 北側3.6m公道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,998万円 | ||
土地面積 | 108.0m²(32.67坪) | ||
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年12月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り2台 |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第22UDI1S建02788号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
3,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩12分
4LDK/土地面積 199.36m²(60.3坪)/建物面積 98.94m²(29.92坪)
新築戸建
3,980万円
武蔵野線「市川大野」駅 徒歩19分
3LDK/土地面積 184.17m²(55.71坪)/建物面積 75.97m²(22.98坪)
新築戸建
3,890万円より
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩11分
4LDK/土地面積 145.42m²(43.98坪)~/建物面積 99.63m²(30.13坪)~
新築戸建
3,780万円より
東武野田線「馬込沢」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 97.95m²(29.62坪)~/建物面積 93.71m²(28.34坪)~