
新築戸建
3,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩12分
4LDK/土地面積 199.36m²(60.3坪)/建物面積 98.94m²(29.92坪)
物件名 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷5丁目 |
交通 | 新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
接道状況 | 南西側4m私道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,280万円 | ||
土地面積 | 120.21m²(36.36坪) | ||
建物面積 | 99.99m²(30.24坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年12月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り並列2台 |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第22UDI1C建01471号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
3,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩12分
4LDK/土地面積 199.36m²(60.3坪)/建物面積 98.94m²(29.92坪)
新築戸建
2,880万円
東武野田線「馬込沢」駅 徒歩19分
3LDK/土地面積 145.11m²(43.89坪)/建物面積 93.98m²(28.42坪)
新築戸建
3,080万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩17分
4LDK/土地面積 100.03m²(30.25坪)/建物面積 98.95m²(29.93坪)
新築戸建
2,880万円より
新京成線「くぬぎ山」駅 徒歩8分
3SLDK~/土地面積 77.43m²(23.42坪)~/建物面積 101.02m²(30.55坪)~