
土地
2,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩14分
建築条件なし/土地面積 162.99m²(49.3坪)~
六実駅から徒歩6分の駅近物件です★
物件名 | 鎌ケ谷市南佐津間★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市南佐津間 |
交通 | 東武野田線「六実」駅 徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
接道状況 | 北東4.8m |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,080万円 | ||
土地面積 | 99.38m²(30.06坪) | ||
建物面積 | 93.98m²(28.42坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年9月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第22UDI1W建00046号 | ||
備考 | -- |
土地
2,590万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩14分
建築条件なし/土地面積 162.99m²(49.3坪)~
新築戸建
3,190万円より
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩15分
3SLDK/土地面積 113.08m²(34.2坪)~/建物面積 104.99m²(31.75坪)~
土地
2,580万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
建築条件なし/土地面積 174.82m²(52.88坪)
新築戸建
3,290万円より
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 96.97m²(29.33坪)~/建物面積 88.18m²(26.67坪)~