
新築戸建
4,390万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩8分
4LDK/土地面積 206.96m²(62.6坪)/建物面積 110.55m²(33.44坪)
新築戸建
3,890万円より
鎌ケ谷市東中沢3丁目東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩11分
4LDK/土地面積 145.42m²(43.98坪)~/建物面積 99.63m²(30.13坪)~
物件名 | 鎌ケ谷市東中沢3丁目★新築戸建全2棟 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市東中沢3丁目 |
交通 | 東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩11分 新京成線「北初富」駅 徒歩14分 |
間取り | 4LDK |
接道状況 | 北側2.7m 東側2.4m 南側3.3m |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,890万円~3,990万円 | ||
土地面積 | 145.42m²(43.98坪)~145.44m²(43.99坪) | ||
建物面積 | 99.63m²(30.13坪)~102.06m²(30.87坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 全2棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年9月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り 並列2台 |
取引態様 | 売主 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第トラストT22-0027号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
4,390万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩8分
4LDK/土地面積 206.96m²(62.6坪)/建物面積 110.55m²(33.44坪)
新築戸建
3,780万円より
東武野田線「馬込沢」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 97.95m²(29.62坪)~/建物面積 93.71m²(28.34坪)~
新築戸建
3,790万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩14分
4LDK/土地面積 137.3m²(41.53坪)/建物面積 112.82m²(34.12坪)
新築戸建
3,990万円
東武野田線「馬込沢」駅 徒歩11分
5LDK/土地面積 154.52m²(46.74坪)/建物面積 108.47m²(32.81坪)