
新築戸建
3,290万円より
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 96.97m²(29.33坪)~/建物面積 88.18m²(26.67坪)~
鎌ケ谷駅まで徒歩6分の新築戸建
物件名 | 鎌ケ谷市道野辺中央1丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市道野辺中央1丁目 |
交通 | 東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
接道状況 | 北東 4.1m 公道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,380万円 | ||
土地面積 | 127.81m²(38.66坪) | ||
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年5月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り 2台 |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第21UDI1W建06415号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
3,290万円より
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 96.97m²(29.33坪)~/建物面積 88.18m²(26.67坪)~
土地
3,200万円
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩10分
建築条件なし/土地面積 195.82m²(59.23坪)
新築戸建
3,780万円より
東武野田線「馬込沢」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 97.95m²(29.62坪)~/建物面積 93.71m²(28.34坪)~
新築戸建
3,790万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩14分
4LDK/土地面積 137.3m²(41.53坪)/建物面積 112.82m²(34.12坪)