
土地
3,200万円
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩10分
建築条件なし/土地面積 195.82m²(59.23坪)
4LDKは広すぎるあなたに!
物件名 | 鎌ケ谷市南初富3丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市南初富3丁目 |
交通 | 新京成線「初富」駅 徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
接道状況 | 南東 4.5m 公道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,780万円 | ||
土地面積 | 89.06m²(26.94坪) | ||
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年4月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
構造 | 木造(2階建 地上22階) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第21UDI1W建06450号 | ||
備考 | -- |
土地
3,200万円
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩10分
建築条件なし/土地面積 195.82m²(59.23坪)
新築戸建
3,190万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩16分
4LDK/土地面積 160.3m²(48.49坪)/建物面積 99.36m²(30.05坪)
新築戸建
2,980万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩17分
4LDK/土地面積 122.34m²(37坪)/建物面積 96.05m²(29.05坪)
新築戸建
2,590万円
東武野田線「六実」駅 徒歩8分
4LDK/土地面積 96.78m²(29.27坪)/建物面積 101.85m²(30.8坪)