
新築戸建
3,290万円より
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 96.97m²(29.33坪)~/建物面積 88.18m²(26.67坪)~
南道路&駐車場で陽当り良好
物件名 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 |
交通 | 新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩17分 |
間取り | 4LDK |
接道状況 | 南西 4m 公道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | ||
土地面積 | 122.34m²(37坪) | ||
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2022年6月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り 並列2台 |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第HPA-21-11282-1号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
3,290万円より
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分
3LDK/土地面積 96.97m²(29.33坪)~/建物面積 88.18m²(26.67坪)~
土地
3,200万円
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩10分
建築条件なし/土地面積 195.82m²(59.23坪)
新築戸建
3,380万円
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩6分
3LDK/土地面積 127.81m²(38.66坪)/建物面積 91.08m²(27.55坪)
新築戸建
2,780万円
新京成線「初富」駅 徒歩12分
3LDK/土地面積 89.06m²(26.94坪)/建物面積 85.29m²(25.8坪)