
新築戸建
3,390万円
新京成線「北初富」駅 徒歩9分
5LDK/土地面積 43.87m²(13.27坪)/建物面積 34.36m²(10.39坪)
5LDKにも対応可!在宅ワークに成長した家族の部屋に!
物件名 | 鎌ケ谷市南初富4丁目★新築戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌ケ谷市南初富4丁目 |
交通 | 新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩10分 東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩13分 |
間取り | 4LDK |
接道状況 | 南東側4M私道 |
種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,490万円 | ||
土地面積 | 148.13m²(44.8坪) | ||
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) | ||
私道面積 | -- | セットバック面積 | -- |
販売戸数 | 全1棟 | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2021年2月 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
構造 | 木造(2階建) | 国土法届出 | -- |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 有り 並列2台 |
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | -- | ||
建築確認番号 | 第SJK-KX0590330号 | ||
備考 | -- |
新築戸建
3,390万円
新京成線「北初富」駅 徒歩9分
5LDK/土地面積 43.87m²(13.27坪)/建物面積 34.36m²(10.39坪)
新築戸建
2,990万円より
東武野田線「鎌ケ谷」駅 徒歩13分
4LDK/土地面積 150.00m²(45.37坪)~/建物面積 108.58m²(32.84坪)~
新築戸建
3,898万円より
新京成線「新鎌ケ谷」駅 徒歩13分
4LDK/土地面積 132.11m²(39.96坪)~/建物面積 113.86m²(34.44坪)~
新築戸建
2,998万円
新京成線「鎌ケ谷大仏」駅 徒歩7分
4(5)LDK/土地面積 126.88m²(38.38坪)/建物面積 109.3m²(33.06坪)